| Projets/Réalisations | Montant de l’opération en HT | Aide du Conseil Départemental | CCVG
Fonds de concours |
| 2026 | |||
| Travaux de modernisation de l’éclairage des courts de tennis (Axe 2) | 17.000,00€ | 13.600€ | |
| Acquisition matériels informatiques (Axe 1 FIC) | 18.592,84€ | 14.873€ | |
| 2025 | |||
| Installation candélabre cheminement piéton (Axe 2) | 3228.04€ | 2.582€ | |
| Rénovation vitraux église (Axe 2) | 83.137,93€ | 16.627,59€ | 24.941,37€ |
| Modernisation de la vidéoprotection (Axe2) | 84.510,87€ | 67.608,70€ | |
| Réhabilitation rue des Bastides | 212.640,54€ | 98.000€ | 48.000,00€ |
| Acquisition d’équipement CCFF | 1.174,80€ | 587,40€ | |
| Travaux de réfection voirie place Gabriel Péri (FIC Axe 1) | 12.100,90€ | 9.600€ | |
| Travaux de réfection voirie chemin Camp Long (FIC Axe 1) | 15.980,70€ | 12.700€ | |
| Travaux de climatisation école des Tanneries (FIC Axe 1) | 5.452€ | 4.361€ | |
| Travaux de voirie création surlageur chemin de la Colle (FIC Axe 1) | 4.818,60€ | 3.854€ | |
| Remplacement candélabre au titre des économies | 37.929,17€ | 18.206€ | |
| Travaux de confortement d’un mur de soutènement | 17.661,10€ | 14.000€ | |
| Travaux de réhabitation des fermetures de l’école | 10.570,04€ | 8.400,00€ | |
| Acquisition outillage service technique | 3.513€ | 2.809,60€ | |
| Acquisition ordinateur école | 4.268,77€ | 3.415€ |





